Precio del pollo y el huevo en Bogotá
En Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz, el pollo entero fresco sin vísceras se cotizó a $11.667/kg en la semana al 2 oct 2026 (+1,5 % frente a la semana anterior), el 7.º más caro de 13 mercados que reportaron esa semana. El huevo rojo AA, a $494 por unidad. Precio mayorista del DANE, no precio al productor.
Esta semana, mercado por mercado
| Producto | Mercado | Precio | Semana anterior | 4 semanas | Frente a los demás mercados |
|---|---|---|---|---|---|
| Pollo entero fresco sin víscerassemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $11.667/kg$11.000 – $13.000 | +1,5 % | +1,5 % | 0,0 %el 7.º más caro de 13 |
| Pollo entero fresco sin víscerassemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $14.433/kg$14.000 – $15.000 | −0,5 % | −1,0 % | +23,7 %el 3.º más caro de 13 |
| Pollo entero fresco sin víscerassemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $11.650/kg$10.000 – $13.000 | +12,3 % | +5,9 % | −0,1 %el 6.º más barato de 13 |
| Pollo entero fresco sin víscerassemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $14.225/kg$14.000 – $14.500 | 0,0 % | +1,6 % | +21,9 %el 4.º más caro de 13 |
| Pollo entero fresco sin víscerassemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $11.250/kg$11.000 – $12.000 | +7,1 % | +7,1 % | −3,6 %el 4.º más barato de 13 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $15.667/kg$15.000 – $16.000 | −2,1 % | −5,8 % | +1,4 %el 13.º más caro de 30 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $19.750/kg$19.000 – $20.500 | 0,0 % | +0,6 % | +27,8 %el 4.º más caro de 30 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $15.125/kg$13.000 – $16.500 | +6,8 % | +2,2 % | −2,1 %el 14.º más barato de 30 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $19.050/kg$18.000 – $19.600 | +0,9 % | +5,8 % | +23,2 %el 5.º más caro de 30 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $15.513/kg$14.500 – $16.000 | +10,8 % | +24,1 % | +0,4 %el 15.º más caro de 30 |
| Piernas de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $12.667/kg$12.000 – $14.000 | −0,7 % | −2,6 % | +13,7 %el 4.º más caro de 16 |
| Piernas de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $17.000/kg$15.500 – $18.000 | 0,0 % | +2,3 % | +52,6 %el más caro de 16 |
| Piernas de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $12.125/kg$11.500 – $13.000 | +7,0 % | −14,2 % | +8,8 %el 6.º más caro de 16 |
| Piernas de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $13.350/kg$12.000 – $14.400 | 0,0 % | +7,9 % | +19,8 %el 3.º más caro de 16 |
| Piernas de pollosemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $10.750/kg$10.000 – $11.000 | +19,4 % | +13,2 % | −3,5 %el 7.º más barato de 16 |
| Pierna pernil con rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $12.500/kg$11.000 – $14.000 | −5,7 % | −0,4 % | +46,3 %el 4.º más caro de 26 |
| Pierna pernil con rabadillasemana al 18 sep 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $10.500/kg$10.000 – $11.000 | +12,0 % | 0,0 % | +22,1 %el 6.º más caro de 27 |
| Pierna pernil con rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $10.875/kg$10.500 – $11.000 | +1,2 % | −4,4 % | +27,3 %el 6.º más caro de 26 |
| Pierna pernil con rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $9.500/kg$9.000 – $10.000 | +18,8 % | +11,8 % | +11,2 %el 10.º más caro de 26 |
| Pierna pernil sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $11.667/kg$11.000 – $12.000 | +1,5 % | −2,8 % | +0,9 %el 3.º más caro de 6 |
| Pierna pernil sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $16.125/kg$16.000 – $16.500 | +0,8 % | +0,8 % | +39,5 %el más caro de 6 |
| Pierna pernil sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $11.450/kg$9.800 – $12.500 | +7,0 % | −16,7 % | −0,9 %el 3.º más barato de 6 |
| Pierna pernil sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $13.500/kg$12.000 – $14.600 | +0,2 % | +9,1 % | +16,8 %el 2.º más caro de 6 |
| Pierna pernil sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $10.500/kg$10.000 – $11.000 | +10,5 % | +5,0 % | −9,2 %el 2.º más barato de 6 |
| Muslos de pollo sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $12.000/kg | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 %el 5.º más caro de 9 |
| Muslos de pollo sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $15.500/kg$14.500 – $16.000 | −0,8 % | +2,5 % | +29,2 %el más caro de 9 |
| Muslos de pollo sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $11.250/kg$10.000 – $12.000 | +1,1 % | +2,3 % | −6,3 %el 4.º más barato de 9 |
| Muslos de pollo sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $13.100/kg$12.000 – $14.400 | −2,8 % | +2,7 % | +9,2 %el 2.º más caro de 9 |
| Muslos de pollo sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $9.625/kg$9.000 – $10.000 | +5,2 % | +13,2 % | −19,8 %el 2.º más barato de 9 |
| Alas de pollo con costillarsemana al 23 ene 2026 | Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $7.750/kg$7.500 – $8.000 | −1,6 % | — | −5,2 %el 8.º más barato de 20 |
| Alas de pollo con costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $9.500/kg$9.000 – $10.000 | 0,0 % | 0,0 % | +15,0 %el 5.º más caro de 20 |
| Alas de pollo con costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $8.250/kg$8.000 – $8.500 | 0,0 % | +1,0 % | −0,2 %el 10.º más barato de 20 |
| Alas de pollo con costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $7.300/kg$6.700 – $8.000 | +21,7 % | +8,1 % | −11,6 %el 4.º más barato de 20 |
| Alas de pollo sin costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Carnes barrio María Paz | $10.667/kg$10.000 – $12.000 | −0,8 % | −7,2 % | +1,3 %el 5.º más caro de 10 |
| Alas de pollo sin costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Ble Ltda. | $11.625/kg$11.000 – $12.000 | +1,1 % | +1,1 % | +10,4 %el 3.º más caro de 10 |
| Alas de pollo sin costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Frigorífico Guadalupe | $11.000/kg$9.500 – $12.000 | +3,1 % | +15,8 % | +4,4 %el 4.º más caro de 10 |
| Alas de pollo sin costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $11.750/kg$11.000 – $13.000 | −3,3 % | −2,6 % | +11,5 %el 2.º más caro de 10 |
| Alas de pollo sin costillarsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $9.375/kg$9.000 – $10.000 | +10,3 % | −1,3 % | −11,0 %el 3.º más barato de 10 |
| Huevo rojo extrasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Corabastos | $529/unidad$500 – $550 | −0,8 % | +8,0 % | −5,7 %el 2.º más barato de 15 |
| Huevo rojo extrasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $600/unidad | 0,0 % | +5,1 % | +7,0 %el 4.º más caro de 15 |
| Huevo rojo extrasemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $567/unidad | +6,4 % | +6,4 % | +1,1 %el 7.º más caro de 15 |
| Huevo rojo AAsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Corabastos | $494/unidad$483 – $500 | −0,4 % | +11,8 % | −2,6 %el 9.º más barato de 24 |
| Huevo rojo AAsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $545/unidad$540 – $550 | +4,2 % | +12,8 % | +7,5 %el 3.º más caro de 24 |
| Huevo rojo AAsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $533/unidad | 0,0 % | +13,2 % | +5,1 %el 6.º más caro de 24 |
| Huevo rojo Asemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Corabastos | $458/unidad$450 – $467 | +0,9 % | +14,2 % | 0,0 %el 12.º más barato de 25 |
| Huevo rojo Asemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $509/unidad$500 – $517 | +3,5 % | +18,9 % | +11,1 %el 2.º más caro de 25 |
| Huevo rojo Asemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $500/unidad | 0,0 % | +15,5 % | +9,2 %el 3.º más caro de 25 |
| Huevo rojo Bsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Corabastos | $417/unidad$410 – $423 | +2,0 % | +22,6 % | −1,3 %el 3.º más barato de 10 |
| Huevo rojo Bsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Paloquemao | $417/unidad$400 – $450 | −3,7 % | +9,7 % | −1,3 %el 3.º más barato de 10 |
| Huevo rojo Bsemana al 2 oct 2026 | Bogotá, D.C., Plaza Las Flores | $433/unidad | 0,0 % | +22,3 % | +2,5 %el 3.º más caro de 10 |
«Frente a los demás mercados» compara con la mediana de los mercados del país que reportaron ese producto esa misma semana. No es un precio nacional: cuáles reportan cambia de una semana a otra.
Compartir por WhatsAppContinúa el análisis
Lea el análisis completo, gratis
Lo que ha leído es la mitad. La otra mitad es la que sirve para decidir: dónde está la oportunidad, cómo queda su país frente a los demás y qué no dicen las cifras oficiales.
- semanas de historia
- 50
- mercados para comparar
- 38
Al seguir leyendo encontrará
- Pollo entero fresco sin vísceras: la serie semana a semanaBogotá, D.C., Plaza Las Flores
- Pechuga de pollo: la serie semana a semanaBogotá, D.C., Plaza Las Flores
- Pierna pernil con rabadilla: la serie semana a semanaBogotá, D.C., Plaza Las Flores
- Huevo rojo AA: la serie semana a semanaBogotá, D.C., Plaza Las Flores
- Bogotá frente a cualquier otro mercadoEn el explorador, hasta seis mercados en el mismo gráfico.
- Alertas de precio a su correoSolo la semana en que el precio que usted sigue se mueva más de lo que elija.
- Gratis, sin tarjeta
- Confirma su correo una sola vez
- Le avisamos cuando el pulso cambie y cuando salga el informe del mes
- Se da de baja con un clic