Precio del pollo y el huevo en Ibagué
En Ibagué, Plaza La 21, el pollo entero fresco sin vísceras se cotizó a $10.567/kg en la semana al 2 oct 2026 (−0,3 % frente a la semana anterior), el 2.º más barato de 13 mercados que reportaron esa semana. El huevo rojo AA, a $533 por unidad. Precio mayorista del DANE, no precio al productor.
Esta semana, mercado por mercado
| Producto | Precio | Semana anterior | 4 semanas | Frente a los demás mercados |
|---|---|---|---|---|
| Pollo entero fresco sin víscerassemana al 2 oct 2026 | $10.567/kg$10.400 – $10.700 | −0,3 % | +1,6 % | −9,4 %el 2.º más barato de 13 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | $13.667/kg$13.000 – $14.000 | +0,2 % | −2,4 % | −11,6 %el 9.º más barato de 30 |
| Pierna pernil con rabadillasemana al 2 oct 2026 | $8.200/kg$8.100 – $8.300 | +1,2 % | +0,4 % | −4,0 %el 10.º más barato de 26 |
| Alas de pollo con costillarsemana al 2 oct 2026 | $7.300/kg | +0,9 % | +2,8 % | −11,6 %el 4.º más barato de 20 |
| Menudencias de pollosemana al 2 oct 2026 | $3.067/kg$3.000 – $3.200 | +18,0 % | −9,8 % | −14,0 %el 3.º más barato de 8 |
| Huevo rojo extrasemana al 2 oct 2026 | $578/unidad$567 – $583 | 0,0 % | +8,4 % | +3,0 %el 5.º más caro de 15 |
| Huevo rojo AAsemana al 2 oct 2026 | $533/unidad | 0,0 % | +10,4 % | +5,1 %el 6.º más caro de 24 |
| Huevo rojo Asemana al 2 oct 2026 | $483/unidad | 0,0 % | +11,8 % | +5,5 %el 9.º más caro de 25 |
| Huevo rojo Bsemana al 2 oct 2026 | $450/unidad | 0,0 % | +28,6 % | +6,5 %el 2.º más caro de 10 |
«Frente a los demás mercados» compara con la mediana de los mercados del país que reportaron ese producto esa misma semana. No es un precio nacional: cuáles reportan cambia de una semana a otra.
Compartir por WhatsAppContinúa el análisis
Lea el análisis completo, gratis
Lo que ha leído es la mitad. La otra mitad es la que sirve para decidir: dónde está la oportunidad, cómo queda su país frente a los demás y qué no dicen las cifras oficiales.
- semanas de historia
- 50
- mercados para comparar
- 38
Al seguir leyendo encontrará
- Pollo entero fresco sin vísceras: la serie semana a semanaIbagué, Plaza La 21
- Pechuga de pollo: la serie semana a semanaIbagué, Plaza La 21
- Pierna pernil con rabadilla: la serie semana a semanaIbagué, Plaza La 21
- Huevo rojo AA: la serie semana a semanaIbagué, Plaza La 21
- Ibagué frente a cualquier otro mercadoEn el explorador, hasta seis mercados en el mismo gráfico.
- Alertas de precio a su correoSolo la semana en que el precio que usted sigue se mueva más de lo que elija.
- Gratis, sin tarjeta
- Confirma su correo una sola vez
- Le avisamos cuando el pulso cambie y cuando salga el informe del mes
- Se da de baja con un clic