Precio del pollo y el huevo en Medellín
En Medellín, Central Mayorista de Antioquia, el pollo entero congelado sin vísceras se cotizó a $13.375/kg en la semana al 2 oct 2026 (+7,6 % frente a la semana anterior), el más caro de 11 mercados que reportaron esa semana. El huevo rojo AA, a $521 por unidad. Precio mayorista del DANE, no precio al productor.
Esta semana, mercado por mercado
| Producto | Mercado | Precio | Semana anterior | 4 semanas | Frente a los demás mercados |
|---|---|---|---|---|---|
| Pollo entero congelado sin víscerassemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $13.375/kg$12.900 – $14.000 | +7,6 % | +5,7 % | +43,0 %el más caro de 11 |
| Pollo entero congelado sin víscerassemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $12.175/kg$12.000 – $12.500 | +0,4 % | +1,2 % | +30,2 %el 3.º más caro de 11 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $19.775/kg$19.000 – $20.700 | +5,6 % | +3,7 % | +27,9 %el 3.º más caro de 30 |
| Pechuga de pollosemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $11.300/kg$11.000 – $11.500 | +2,3 % | +2,5 % | −26,9 %el 2.º más barato de 30 |
| Piernas de pollosemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $5.650/kg$5.500 – $5.800 | +3,7 % | +2,7 % | −49,3 %el más barato de 16 |
| Piernas de pollosemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $7.250/kg$7.200 – $7.300 | −0,3 % | −0,7 % | −34,9 %el 2.º más barato de 16 |
| Pierna pernil con rabadillasemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $10.900/kg$10.300 – $11.400 | +12,2 % | +6,1 % | +27,6 %el 5.º más caro de 26 |
| Pierna pernil con rabadillasemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $7.575/kg$7.500 – $7.700 | −0,3 % | −0,7 % | −11,3 %el 9.º más barato de 26 |
| Muslos de pollo con rabadillasemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $7.575/kg$7.500 – $7.700 | −0,3 % | −0,7 % | pocos mercados esa semana |
| Muslos de pollo sin rabadillasemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $12.350/kg$11.800 – $12.900 | 0,0 % | −2,9 % | +2,9 %el 3.º más caro de 9 |
| Alas de pollo sin costillarsemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $12.875/kg$12.500 – $13.100 | +2,0 % | +2,2 % | +22,2 %el más caro de 10 |
| Alas de pollo sin costillarsemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $9.125/kg$9.000 – $9.300 | 0,0 % | +1,4 % | −13,4 %el 2.º más barato de 10 |
| Huevo rojo extrasemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $617/unidad$613 – $620 | −1,0 % | +7,7 % | +10,0 %el más caro de 15 |
| Huevo rojo extrasemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $601/unidad$600 – $605 | +0,8 % | +1,0 % | +7,1 %el 2.º más caro de 15 |
| Huevo rojo AAsemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $521/unidad$516 – $530 | +1,6 % | +7,4 % | +2,8 %el 9.º más caro de 24 |
| Huevo rojo AAsemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $506/unidad$500 – $510 | +1,6 % | +2,2 % | −0,2 %el 11.º más barato de 24 |
| Huevo rojo Asemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $466/unidad$460 – $473 | +2,9 % | +4,0 % | +1,7 %el 12.º más caro de 25 |
| Huevo rojo Asemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $453/unidad$450 – $455 | +0,9 % | +4,9 % | −1,1 %el 9.º más barato de 25 |
| Huevo rojo Bsemana al 2 oct 2026 | Medellín, Central Mayorista de Antioquia | $422/unidad$420 – $423 | −0,2 % | +15,6 % | −0,1 %el 5.º más barato de 10 |
| Huevo rojo Bsemana al 2 oct 2026 | Medellín, Plaza Minorista "José María Villa" | $423/unidad$420 – $426 | +4,7 % | +10,2 % | +0,1 %el 5.º más caro de 10 |
«Frente a los demás mercados» compara con la mediana de los mercados del país que reportaron ese producto esa misma semana. No es un precio nacional: cuáles reportan cambia de una semana a otra.
Compartir por WhatsAppContinúa el análisis
Lea el análisis completo, gratis
Lo que ha leído es la mitad. La otra mitad es la que sirve para decidir: dónde está la oportunidad, cómo queda su país frente a los demás y qué no dicen las cifras oficiales.
- semanas de historia
- 50
- mercados para comparar
- 38
Al seguir leyendo encontrará
- Pechuga de pollo: la serie semana a semanaMedellín, Central Mayorista de Antioquia
- Pierna pernil con rabadilla: la serie semana a semanaMedellín, Central Mayorista de Antioquia
- Huevo rojo AA: la serie semana a semanaMedellín, Central Mayorista de Antioquia
- Medellín frente a cualquier otro mercadoEn el explorador, hasta seis mercados en el mismo gráfico.
- Alertas de precio a su correoSolo la semana en que el precio que usted sigue se mueva más de lo que elija.
- Gratis, sin tarjeta
- Confirma su correo una sola vez
- Le avisamos cuando el pulso cambie y cuando salga el informe del mes
- Se da de baja con un clic